<< | >> |
Special | /COVID-19 | |
Enabling rapid and open access to epidemic and pandemic virus data | ||
Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data(GISAID) | ||
https://www.gisaid.org/ | ||
GISAID Initiativeには、官民のパートナーシップでインフルエンザの感染データを公開している。ドイツ連邦共和国、アルゼンチン、ブラジル、中国、コンゴ共和国、エチオピア、インドネシア、マレーシア、ロシア、セネガル、シンガポール、南アフリカの政府公衆衛生および学術機関とのパートナーシップが含まれる。(HPより) | ||
<< | 015-1 | >> |
戻る |